لپ تاپ ایسوس Vivobook Pro N6506MU OLED Ultra 7 155 16GB 1TB SSD RTX4050 6GB
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
سری لپ تاپ ایسوس Vivobook به لطف داشتن سختافزاری مناسب در کنار قیمتی مقرونبهصرفه توانستهاند به محبوبیت زیادی در بازار ایران دست پیدا کنند. چه یک دانشجو باشید که به دنبال لپ تاپی قابل حمل برای انجام امور روزمره میگردد و چه شخصی که به دنبال انجام کارهای گرافیکی سبک است، در سری Vivobook ایسوس میتوانید لپ تاپ مد نظر خود را با قیمت عالی پیدا کنید.
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Core i7 1355U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 N305 |
---|---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Core i3 1315U |
---|---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i5 1335U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1315U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1315U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | AMD Radeon Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Ryzen 9 7940HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحهنمایش | 14.0Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1800 |
پردازنده | Core i5 1335U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 13700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
وضوح صفحه | 3200 × 2000 |
پردازنده | Core i5 1335U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 1355U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 1355U |
---|---|
حافظه رم | 40GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 1355U |
---|---|
حافظه رم | 24GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i5 12500H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 1355U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Celeron N4020 |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel HD GRAPHICS 600 |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1366 × 768 |
پردازنده | Celeron N4020 |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel HD GRAPHICS 600 |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1366 × 768 |
پردازنده | Celeron N4020 |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 256GB SSD |
گرافیک | intel HD GRAPHICS 600 |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1366 × 768 |
پردازنده | Core i5 1235U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1315U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1315U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i5 12500H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1215U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1215U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1215U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1215U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 256GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
لپ تاپهای VivoBook برای کاربریهای ساده و عمومی مانند وبگردی، تماشای فیلم و استفاده از نرمافزارهای اداری مناسب هستند. مدلهای Pro نیز برای کارهای تخصصیتر مانند برنامهنویسی و ویرایش فیلم قابل استفادهاند.
بله، لپ تاپهای VivoBook به دلیل قیمت مناسب و تنوع مدلها، یکی از گزینههای اقتصادی و به صرفه برای کاربران هستند.
مدلهای پایه VivoBook برای کارهای ساده و عمومی طراحی شدهاند، اما مدلهای Pro با پردازندههای قویتر برای کارهای سنگینتر مانند برنامهنویسی و ویرایش فیلم مناسب هستند.
بر اساس نیاز و بودجه خود، میتوانید مدل مناسب را از میان سریهای مختلف VivoBook انتخاب کنید. برای مشاوره رایگان و انتخاب بهتر، میتوانید با کارشناسان آی تی هوم تماس بگیرید.
بله، تمامی لپ تاپهای VivoBook خریداری شده از آی تی هوم با گارانتی اصلی ارائه میشوند.
برای خرید لپ تاپ VivoBook میتوانید به سایت آی تی هوم مراجعه کنید و پس از مشاهده لیست کامل مدلها و قیمتها، سفارش خود را ثبت کنید. ارسال به سراسر ایران رایگان است.
ایسوس با سری لپ تاپهای VivoBook توانسته است نیازهای متنوع کاربران را با قیمتهای مناسب پاسخ دهد. لپ تاپ VivoBook در دستهبندیهای مختلف، از پایینرده تا میانرده، برای هر نوع کاربری طراحی شده است. از دانشآموزان و دانشجویان تا کارمندان و حتی کاربرانی که نیاز به انجام کارهای تخصصی دارند، میتوانند مدل مناسب خود را در این سری پیدا کنند.
لپ تاپهای VivoBook به عنوان یکی از محبوبترین سریهای ایسوس، به دلیل قیمت اقتصادی و تنوع مدلها، جایگاه ویژهای در بازار دارند. این لپ تاپها با بدنهای از جنس پلاستیک، وزن کم و کارایی بالا، گزینهای مناسب برای کاربری روزمره و اداری محسوب میشوند. انتقال حرارت به خوبی در این دستگاهها انجام میشود، بنابراین حتی در استفادههای طولانی مدت، دستگاه داغ نمیشود.
لپ تاپهای VivoBook با نمایشگرهایی در اندازههای مختلف از 13 اینچ تا 15 اینچ عرضه میشوند. انتخاب اندازه نمایشگر بسته به نیاز و نوع کاربری شما میتواند متفاوت باشد. این نمایشگرها با کیفیت تصویر بالا، تجربه بصری لذتبخشی را به کاربران ارائه میدهند.
پردازندهها و سخت افزار به کار رفته در لپ تاپ VivoBook نیز متنوع است. از پردازندههای پایینرده مانند سلرون و Core i3 تا پردازندههای قدرتمندتر مانند Core i5 و Core i7 در این سری موجود است. این تنوع باعث میشود کاربران بتوانند بر اساس نیاز و بودجه خود، لپ تاپ مناسبی را انتخاب کنند.
یکی از ویژگیهای مهم لپ تاپهای VivoBook، محدوده قیمتی گسترده آنها است. کاربران میتوانند از مدلهای اقتصادی تا مدلهای با قیمت بالاتر و سختافزار قویتر را در این سری پیدا کنند. قیمت لپ تاپهای VivoBook بسته به مدل و مشخصات سختافزاری متغیر است. به طور مثال، قیمت لپ تاپهایی با پردازنده Core i7 بالاتر از مدلهای با پردازنده Core i3 خواهد بود.
در سایت آی تی هوم، میتوانید لیست کامل لپ تاپهای VivoBook را همراه با قیمت به روز مشاهده کنید. تمامی لپ تاپهای ایسوس خریداری شده از آی تی هوم با گارانتی اصلی ارائه میشوند و ارسال رایگان به سراسر ایران دارند.
لپ تاپهای VivoBook برای کارهای ساده و عمومی مانند وبگردی، تماشای فیلم و استفاده از نرمافزارهای اداری مناسب هستند. مدلهای VivoBook Pro با پردازندههای قویتر و امکانات بیشتر، برای کارهایی مانند برنامهنویسی، ویرایش فیلم و کارهای گرافیکی ساده مناسب هستند. همچنین این مدلها میتوانند نیازهای حسابداری و ترید را نیز به خوبی برآورده کنند.
اگر قصد خرید لپ تاپ ایسوس VivoBook را دارید، سایت آی تی هوم بهترین مکان برای مشاهده قیمت لپ تاپ VivoBook و مقایسه مدلها است. در این سایت میتوانید اطلاعات کاملی در مورد مشخصات فنی، قیمت و بررسی مدلهای مختلف VivoBook پیدا کنید. کارشناسان آی تی هوم آماده ارائه مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما هستند تا بهترین انتخاب را داشته باشید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید لپ تاپهای VivoBook ایسوس، به سایت آی تی هوم مراجعه کنید و از مشاوره رایگان کارشناسان بهرهمند شوید.