-
پردازنده | Core i3 1315U |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
30,500,000 تومان
-
پردازنده | Core i3 1315U |
---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
31,000,000 تومان
-
پردازنده | Core i3 1315U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
31,500,000 تومان
-
پردازنده | Core i3 1315U |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
30,500,000 تومان
-
پردازنده | Core i3 1315U |
---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
28,200,000 تومان
-
پردازنده | Core i3 1315U |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
27,000,000 تومان
-
پردازنده | Core i3 1315U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
28,300,000 تومان
-
پردازنده | Core i3 1315U |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 256GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
26,200,000 تومان
-
پردازنده | Celeron N4500 |
---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 256GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Ryzen 3 7320U |
---|
حافظه رم | 8GB LPDDR5 |
---|
اس اس دی | 256GB SSD |
---|
گرافیک | AMD Radeon 610M |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 13420H |
---|
حافظه رم | 24GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Celeron N4500 |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 256GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1280 × 720 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Celeron N4500 |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1280 × 720 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 13420H |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 13420H |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 13420H |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Celeron N4500 |
---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 256GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1280 × 720 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i3 1315U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 256GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i3 1215U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i3 1215U |
---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i3 1215U |
---|
حافظه رم | 20GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i3 1215U |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1235U |
---|
حافظه رم | 20GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 256GB SSD |
---|
هارد دیسک | 1TB HDD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1235U |
---|
حافظه رم | 20GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
هارد دیسک | 1TB HDD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Ryzen 5 7520U |
---|
حافظه رم | 8GB LPDDR5 |
---|
اس اس دی | 256GB SSD |
---|
گرافیک | AMD Radeon 610M |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Ryzen 5 7520U |
---|
حافظه رم | 8GB LPDDR5 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | AMD Radeon 610M |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1235U |
---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1235U |
---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1235U |
---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 256GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1235U |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود