لپ تاپ ایسوس Vivobook Pro N6506MU OLED Ultra 7 155 16GB 1TB SSD RTX4050 6GB
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
جدیدترین نسل پردازندههای اینتل یعنی پردازندههای نسل 14 در اوایل سال 2024 برای لپ تاپها در دسترس قرار گرفتند. این پردازندهها شامل دو دسته HX برای لپ تاپهای گیمینگ و قدرتمند و سری Core Ultra برای لپ تاپهای سبک و باریک میشوند. شما میتوانید بهترین لپ تاپهای نسل 14 را در فروشگاه آی تی هوم پیدا کنید.
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | Intel Arc Graphics |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Core Ultra 5 125H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | Intel Arc Graphics |
صفحهنمایش | 13.3Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1800 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | Intel Arc Graphics |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 17Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core Ultra 9 185H |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4090 16GB |
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Ryzen 9 7845HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 14700HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 14700HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 14700HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 14700HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core Ultra 9 185H |
---|---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | Intel Arc Graphics |
صفحهنمایش | 14.0Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1800 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core Ultra 9 155H |
---|---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | Intel Arc Graphics |
صفحهنمایش | 14.0Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1800 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 14700HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 14700HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 14700HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 14700HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 14700HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده های نسل 14 اینتل برای کامپیوترهای رومیزی در اکتبر سال 2023 منتشر شدند. با این وجود تا ژانویه 2024 طول کشید تا شاهد عرضه این پردازندهها برای لپ تاپها باشیم. علاوه بر انتشار پردازندههای نسل 14 سری HX اینتل، برای اولین بار پردازندههای جدید Core Ultra در چند لپ تاپ نسل 14 مثل Acer Swift Go به کار گرفته شدند. با وجود اینکه این نسل جدید پردازندهها شامل ویژگیهای نوآورانه زیادی نمیشود، اما Core Ultra قرار است به نامی مرسوم در بین لپ تاپها تبدیل شود.
به زبان ساده باید گفت که لپ تاپ های نسل 14 به دو دسته Core HX و Core Ultra تقسیم میشوند. برای مثال پردازنده Intel Core i9-14900HX یکی از پردازندههای نسل 14 لپ تاپی است. این پردازندهها براساس همان معماری پردازندههای نسل 13 Raptor Lake هستند و شامل ارتقاهای کوچکی میشوند. در طرف مقابل پردازندههای Core Ultra را داریم که براساس معماری کاملا جدید Meteor Lake ساخته شدهاند. پردازنده Intel Core Ultra 9 185H یکی از این پردازندهها به شمار میرود. دسته اول برای لپ تاپهای گیمینگ و قدرتمند مجهز به GPU مجزا طراحی شدهاند. در حالی که پردازندههای Core Ultra تمرکزشان روی بهینگی در مصرف انرژی و عملکرد گرافیک یکپارچه است. البته برخی لپ تاپهای گیمینگ از پردازندههای Core Ultra هم استفاده میکنند.
در حالی که ما تاکنون تنها شاهد انتشار پردازنده Core i9-14900HX از سری HX بودهایم، میتوان گفت که افزایش عملکرد این پردازندهها نسبت به پردازندههای نسل 13 خیلی چشمگیر نیست. اما در عوض پردازندههای Core Ultra بهبود قابل توجهای نسبت به پردازندههای قبلی سری U اینتل برای لپ تاپهای سبک و باریک هستند. این پردازندهها در مصرف انرژی، عملکرد گرافیک یکپارچه و همچنین پردازش پروسههای هوش مصنوعی پیشرفت قابل توجهای داشتهاند.
در حال حاضر لپ تاپهای زیادی با پردازنده نسل 14 در بازار موجود نیستند. از آن جایی که تنها پردازنده HX منتشر شده از نسل 14، پردازنده Core i9-14900HX میباشد، تنها لپ تاپهایی از این پردازنده استفاده میکنند که از قدرت بسیار بالایی برخوردارند. این لپ تاپها معمولا به کارت گرافیک RTX 4080 یا RTX 4090 انویدیا هم مجهز هستند. برای مثال لپ تاپ ایسوس ROG Strix Scar 18 یکی از لپ تاپهای گیمینگ مجهز به پردازنده Core i9-14900HX است. این لپ تاپ از یک صفحه نمایش mini-LED فوقالعاده زیبا با نرخ نوسازی 240 هرتز هم استفاده میکند.
اما پردازندههای Core Ultra را در طیف وسیعتری از لپ تاپها میتوان پیدا کرد. حتی برخی از لپ تاپهای میانرده هم در حال استفاده از این پردازندهها هستند. اگر به دنبال یک لپ تاپ سبک و باریک قدرتمند با قابلیت پردازش هوش مصنوعی و گرافیک یکپارچه توانمند هستید، لپ تاپ نسل 14 Core Ultra میتواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. یکی از این لپ تاپها، لپ تاپ ZenBook 14 OLED ایسوس جدید است. این لپ تاپ با نمایشگر OLED خیرهکننده خود، انتخابی جذاب برای کسانی است که به دنبال یک لپ تاپ پریمیوم با قیمت مناسب هستند.
قیمت لپ تاپ نسل 14 اینتل به مدلی که میخواهید بخرید بستگی دارد. اگر به دنبال پردازندههای قدرتمند HX هستید، باید به سراغ لپ تاپهای گیمینگ ردهبالا بروید. این لپ تاپها علاوه بر پردازنده Core i9-14900HX، به یک کارت گرافیک RTX 4080 یا RTX 4090 هم مجهز هستند. همین مسئله باعث شده تا قیمت لپ تاپهای گیمینگ نسل 14 در حال حاضر بسیار بالا باشد.
لپ تاپهای Core Ultra اما قیمتهای متنوعتری دارند. البته هنوز هم لپ تاپهای پریمیوم سبک و باریک را میتوان با پردازندههای Core Ultra پیدا کرد که قیمت بسیار بالایی دارند. اما لپ تاپهایی با قیمت مناسبتر هم با پردازندههای Core Ultra پیدا میشوند. شما میتوانید لپ تاپ نسل 14 مورد نظر خود را با بهترین قیمت از فروشگاه آی تی هوم خریداری کنید. همچنین برای مشاوره رایگان با کارشناسان ما در آی تی هوم تماس بگیرید.