لپ تاپ ایسوس TUF Gaming A17 FA707NU R7 7735HS 32GB 1TB 4050
پردازنده | Ryzen 7 7735HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 17.3Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Ryzen 7 7735HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 17.3Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core Ultra 9 185H |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4090 16GB |
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core Ultra 9 185H |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4090 16GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16.2Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16.2Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Ryzen 7 7435HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Ryzen 7 7435HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 17.3Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core Ultra 9 185H |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 2050 4GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 14.5Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1800 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Ryzen 9 8945HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 14.0Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1800 |
لپ تاپ رم 32 گیگابایت جزو لپ تاپ های قدرتمند و با ظرفیت بالا از کمپانی ایسوس است، شما با استفاده از این لپ تاپ می توانید برنامه های زیادی را به صورت همزمان اجرا کنید و هیچ مشکلی در زمان کار با لپ تاپ نداشته باشید.
داشتن 32 گیگابایت رم، امکانات بسیاری در اختیار شما قرار می دهد. البته فراموش نکنید که این موضوع تا حد زیادی به این بستگی دارد که لپ تاپ شما چه مدلی است و چه ویژگی های سخت افزاری دارد!
با این حال، برخی از ویژگیهای عمومی که میتوانید در یک لپتاپ ایسوس با رم 32 گیگابایت پیدا کنید عبارتند از:
1. عملکرد قدرتمند: رم 32 گیگابایت به لپ تاپ قدرت و سرعت بیشتری میبخشد و امکان اجرای همزمان برنامهها و وظایف سنگین را فراهم میکند.
2. پردازنده قوی: لپتاپهای ایسوس معمولاً با پردازندههای قدرتمند از جمله پردازندههای Intel Core i7 و i9 عرضه میشوند که بهبود عملکرد سیستم را تضمین میکنند. معمولا لپ تاپ با رم 32 گیگابایت به جدیدترین پردازنده از اینتل یا amd مجهز است.
3. کارت گرافیک قدرتمند: برخی از مدلهای لپتاپ ایسوس با رم 32 گیگابایت، با کارتهای گرافیک قدرتمندی مانند سری NVIDIA GeForce RTX 30 ، ارائه میشوند که به شما امکان اجرای بازیها و برنامههای گرافیکی پیشرفته را میدهد.
4. صفحه نمایش با کیفیت: لپتاپهای ایسوس با رم 32 گیگابایت، با صفحه نمایشهای با کیفیت بالا مانند صفحههای IPS یا OLED با وضوح تصویر 4K عرضه میشوند.
اگر قصد خرید لپ تاپ با رم 32 گیگ را دارید، در این صفحه می توانید لیستی از جدیدترین لپ تاپ ها با این نوع حافظه رم را مشاهده کنید که قیمت لپ تاپ با رم 32 گیگابایت بسته به سایر قطعات سخت افزاری به کار رفته در دستگاه متفاوت خواهد بود.