لپ تاپ ایسوس ROG Strix SCAR G18 G814JI i7 13650HX 16GB 2TB 4070
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحهنمایش | 14.0Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1800 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 14.5Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1800 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 3050 4GB |
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
وضوح صفحه | 3200 × 2000 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 17.3Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 1360P |
---|---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 14.0Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Core i7 1360P |
---|---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 14.0Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 14.5Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 x 1800 |
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 17.3Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4090 16GB |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
لپ تاپ ایسوس Core i9 یکی از انواع پر طرفدار لپ تاپ ایسوس اینتل به حساب میآیند و همان طور که از نام آن پیداست دارای پردازنده قدرتمند است. لپ تاپ دارای پردازنده Core i9 خیلی در بازار های امروزی یافت نمیشوند و بیشتر برای سیستم های رومیزی مورد استفاده قرار میگیرد. البته توجه داشته باشید که داشتن یک پردازنده قوی در لپ تاپ قدرت آن را تضمین نمیکند و موارد دیگر نیز در قدرت سخت افزار تاثیر بسیار زیادی دارند.در کل لپ تاپ ایسوس در تمامی رده های کاربری، جز لپ تاپ های پرطرفدار و حرفه ای محسوب میشود.
این دسته لپ تاپ ها معمولا قیمت بالایی دارند زیرا داری یک پردازنده قدرتمند از شرکت اینتل هستند پس به دلیل بالا بودن قدرت سی پی یو در این سیستم ها، قیمت لپ تاپ ایسوس Core i9 از قیمت بالایی برخوردار میباشند. اگر شما بودجه مالی کافی برای خرید دارید و نیازمند یک یک سیستم قدرتمند برای فعالیت های خود هستید این لپ تاپ برای شما مناسب است.
خرید لپ تاپ ایسوس Core i9 برای کاربران توصیه میشود که نیازمند یک سیستم قوی هستند و در حوزه هایی مانند گیم، گرافیک، رندرینگ و…فعالیت دارند. اگر شما از دسته کاربرانی هستید که از لپ تاپ برای فعالیت های ساده و یا نیمه حرفه ای استفاده میکنید، این لپ تاپ برای شما مناسب نیست. قبل از خرید لپ تاپ ایسوس Core i9 بهتر است با مشاورین ما در آی تی هوم تماس حاصل فرمایید و از مشاوره رایگان بهرمند شوید.
برای تعیین بهترین لپ تاپ ایسوس Core i9 باید به این نکته توجه داشته باشید که علاوه بر سی پی یو، سایر قطعات موجود در لپ تاپ بر روی قدرت سخت افزار تاثیرگذار است. پس برای تعیین بهترین لپ تاپ ایسوس Core i9 به سایر قطعات به کار رفته در سخت افزار نیز توجه کنید. برای خرید یک لپ تاپ با پردازنده اینتل Core i9 میتوانید از دسته بندی لپ تاپ گیمینگ ایسوس بازدید کنید. در این صفحه برخی از بهترین محصولات ایسوس دیده میشود.
انواع لپ تاپ ایسوس Core i7 نیز درست مانند لپ تاپهای ایسوس Core i9 قدرت زیادی دارند اما جایگاه آنها یک پله پایینتر است و به همان نسبت قیمت کمتری هم دارد. قیمت کمتر لپ تاپ ایسوس Core i7 به نسبت لپ تاپ Core i9 آن را به یک گزینه عالی برای کاربرانی با بودجه کمتر تبدیل میکند.
اگر یکی از لپ تاپهای ایسوس Core i9 پیکربندی مورد نظر شما را نداشته باشد، میتوانید دسته بندی لپ تاپ ایسوس Ryzen 9 را مشاهده کنید. پردازنده Ryzen 9 رقیب مستقیم سی پی یو اینتل Core i9 به حساب میآید و از نظر قدرت تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند.
شرکت ای تی هوم برای خربداران عزیز لپ تاپ ایسوس کورای 9 را با گارانتی اصلی و یکپارچه همراه با 7 روز ضمانت بازگشت کالا ارائه میدهد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.